根据寿光市资助中心通知要求,经过各级部、各班级推荐、评议,进过学校评议小组审核,最终确定杨守城等(名单见附件)171名学生享受2018年秋季寄宿生生活补助,现对名单进行公示,若有问题,请在公示期内向学校审核小组说明。
公示时间:2018年10月29日至11月3日
监督电话
潍坊市教育热线:05368791010
寿光市资助中心:05365228319
化龙初级中学: 0536590696
附件:
2018年秋义务教育寄宿生补助生活费公示表 | ||||||
序号 | 学校 | 学生 | 年级 | 班级 | 享受补助金额 | 备注 |
1 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘皓玮 | 九 | 1 | 625 | |
2 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘瑶 | 九 | 1 | 625 | |
3 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 张玉雪 | 九 | 1 | 625 | |
4 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴钰璐 | 九 | 1 | 625 | |
5 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 裴易函 | 九 | 1 | 625 | |
6 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘云凤 | 九 | 1 | 625 | |
7 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李佳诺 | 九 | 1 | 625 | |
8 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘亚鑫 | 九 | 1 | 625 | |
9 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 周亚梅 | 九 | 2 | 625 | |
10 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王晓坤 | 九 | 2 | 625 | |
11 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴凤芹 | 九 | 2 | 625 | |
12 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王振羽 | 九 | 2 | 625 | |
13 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 辛凯旋 | 九 | 2 | 625 | |
14 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴舒悦 | 九 | 2 | 625 | |
15 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 门晓洁 | 九 | 2 | 625 | |
16 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴浩森 | 九 | 2 | 625 | |
17 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 张国浩 | 九 | 2 | 625 | |
18 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 曹玉琦 | 九 | 2 | 625 | |
19 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘林杉 | 九 | 2 | 625 | |
20 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 辛英昊 | 九 | 2 | 625 | |
21 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 侯清霞 | 九 | 2 | 625 | |
22 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 徐祥升 | 九 | 2 | 625 | |
23 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 侯洪鑫 | 九 | 2 | 625 | |
24 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘欣 | 九 | 2 | 625 | |
25 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王晓彤 | 九 | 3 | 625 | |
26 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘家豪 | 九 | 3 | 625 | |
27 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李从莉 | 九 | 3 | 625 | |
28 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王晓璐 | 九 | 3 | 625 | |
29 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 隋雪薷 | 九 | 3 | 625 | |
30 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘宏城 | 九 | 3 | 625 | |
31 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 裴振宇 | 九 | 3 | 625 | |
32 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 隋国胜 | 九 | 3 | 625 | |
33 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘静 | 九 | 3 | 625 | |
34 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李向玉 | 九 | 3 | 625 | |
35 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴云迪 | 九 | 3 | 625 | |
36 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘梦瑾 | 九 | 3 | 625 | |
37 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 张文静 | 九 | 3 | 625 | |
38 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 辛孟祥 | 九 | 3 | 625 | |
39 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘俊杰 | 九 | 3 | 625 | |
40 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 隋志强 | 九 | 4 | 625 | |
41 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李夏玲 | 九 | 4 | 625 | |
42 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李俊廷 | 九 | 4 | 625 | |
43 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王宁 | 九 | 4 | 625 | |
44 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王新愿 | 九 | 4 | 625 | |
45 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李冠廷 | 九 | 4 | 625 | |
46 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 彭世杰 | 九 | 4 | 625 | |
47 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘鑫 | 九 | 4 | 625 | |
48 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 辛海雯 | 九 | 4 | 625 | |
49 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李文婧 | 九 | 4 | 625 | |
50 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 隋一晨 | 九 | 4 | 625 | |
51 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 门静磊 | 九 | 4 | 625 | |
52 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王晓宇 | 九 | 4 | 625 | |
53 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李永超 | 九 | 4 | 625 | |
54 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 裴昌旺 | 九 | 4 | 625 | |
55 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 马鹏程 | 八 | 4 | 625 | |
56 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴玉民 | 八 | 2 | 625 | |
57 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 高敬旭 | 八 | 4 | 625 | |
58 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴雪蕾 | 八 | 1 | 625 | |
59 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘思莹 | 八 | 1 | 625 | |
60 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 张跃强 | 八 | 1 | 625 | |
61 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴银浩 | 八 | 1 | 625 | |
62 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李翔宇 | 八 | 1 | 625 | |
63 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 裴心蓝 | 八 | 1 | 625 | |
64 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴招鑫 | 八 | 1 | 625 | |
65 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王旭恒 | 八 | 1 | 625 | |
66 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 孙捷 | 八 | 1 | 625 | |
67 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘秋霞 | 八 | 1 | 625 | |
68 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 裴新飞 | 八 | 1 | 625 | |
69 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 郭成功 | 八 | 1 | 625 | |
70 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李晓玉 | 八 | 1 | 625 | |
71 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴星如 | 八 | 1 | 625 | |
72 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 魏雪婷 | 八 | 1 | 625 | |
73 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王晓龙 | 八 | 1 | 625 | |
74 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 郑媛方 | 八 | 1 | 625 | |
75 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王秋俨 | 八 | 2 | 625 | |
76 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 裴鑫建 | 八 | 2 | 625 | |
77 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李雅妮 | 八 | 2 | 625 | |
78 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 韩佳璁 | 八 | 2 | 625 | |
79 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴雯青 | 八 | 2 | 625 | |
80 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李佳琪 | 八 | 2 | 625 | |
81 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘鑫坤 | 八 | 2 | 625 | |
82 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 岳文泰 | 八 | 2 | 625 | |
83 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 张永杰 | 八 | 2 | 625 | |
84 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴思语 | 八 | 2 | 625 | |
85 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 闫小峰 | 八 | 2 | 625 | |
86 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王威 | 八 | 2 | 625 | |
87 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李彩霞 | 八 | 2 | 625 | |
88 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 魏树钊 | 八 | 2 | 625 | |
89 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 郑志远 | 八 | 2 | 625 | |
90 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 裴柏智 | 八 | 2 | 625 | |
91 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴一恒 | 八 | 2 | 625 | |
92 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 信玉婕 | 八 | 2 | 625 | |
93 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 裴江龙 | 八 | 3 | 625 | |
94 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴文浩 | 八 | 3 | 625 | |
95 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李兆佳 | 八 | 3 | 625 | |
96 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘祥敏 | 八 | 3 | 625 | |
97 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 隋金澎 | 八 | 3 | 625 | |
98 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王玉娇 | 八 | 3 | 625 | |
99 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 郭鑫磊 | 八 | 3 | 625 | |
100 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘玲玲 | 八 | 3 | 625 | |
101 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘爱玲 | 八 | 3 | 625 | |
102 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李金泽 | 八 | 3 | 625 | |
103 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李文新 | 八 | 3 | 625 | |
104 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 郭洪涛 | 八 | 3 | 625 | |
105 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 张雨轩 | 八 | 4 | 625 | |
106 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 辛建鑫 | 八 | 4 | 625 | |
107 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 孙慧莹 | 八 | 4 | 625 | |
108 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王炜坤 | 八 | 4 | 625 | |
109 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 郑保泉 | 八 | 4 | 625 | |
110 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴孟凡 | 八 | 4 | 625 | |
111 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李盈萱 | 八 | 4 | 625 | |
112 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴佳良 | 八 | 4 | 625 | |
113 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 陈泉灵 | 八 | 4 | 625 | |
114 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 娄岩 | 八 | 4 | 625 | |
115 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 杨守诚 | 七 | 1 | 625 | |
116 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李彦君 | 七 | 1 | 625 | |
117 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李建涛 | 七 | 1 | 625 | |
118 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李雅宣 | 七 | 1 | 625 | |
119 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 隋汶庭 | 七 | 1 | 625 | |
120 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 陈雅琪 | 七 | 1 | 625 | |
121 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 陈雅楠 | 七 | 1 | 625 | |
122 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘佳怡 | 七 | 1 | 625 | |
123 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王晓妍 | 七 | 1 | 625 | |
124 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 赵玉颖 | 七 | 1 | 625 | |
125 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 徐元征 | 七 | 1 | 625 | |
126 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 徐元欣 | 七 | 1 | 625 | |
127 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 侯钰涵 | 七 | 1 | 625 | |
128 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘静萱 | 七 | 1 | 625 | |
129 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘晓玉 | 七 | 1 | 625 | |
130 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴筝 | 七 | 1 | 625 | |
131 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王棠彩 | 七 | 2 | 625 | |
132 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 侯常福 | 七 | 2 | 625 | |
133 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 高明钰 | 七 | 2 | 625 | |
134 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 张晓雨 | 七 | 2 | 625 | |
135 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王海阳 | 七 | 2 | 625 | |
136 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 隋铭鑫 | 七 | 2 | 625 | |
137 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 裴昌佳 | 七 | 2 | 625 | |
138 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 魏丽轩 | 七 | 2 | 625 | |
139 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李明洁 | 七 | 2 | 625 | |
140 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 信迎春 | 七 | 2 | 625 | |
141 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘晓梅 | 七 | 2 | 625 | |
142 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王育飞 | 七 | 3 | 625 | |
143 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘惠丽 | 七 | 3 | 625 | |
144 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴芳馨 | 七 | 3 | 625 | |
145 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王华震 | 七 | 3 | 625 | |
146 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 卜令杰 | 七 | 3 | 625 | |
147 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴振凡 | 七 | 3 | 625 | |
148 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 隋淑棋 | 七 | 3 | 625 | |
149 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李鑫蕊 | 七 | 3 | 625 | |
150 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 陈铭瑞 | 七 | 3 | 625 | |
151 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 柴仲旋 | 七 | 3 | 625 | |
152 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 隋金燕 | 七 | 3 | 625 | |
153 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 候苏烘 | 七 | 3 | 625 | |
154 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 高隆严 | 七 | 3 | 625 | |
155 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李孟洋 | 七 | 3 | 625 | |
156 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 白润东 | 七 | 4 | 625 | |
157 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 白雨鑫 | 七 | 4 | 625 | |
158 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李宗谦 | 七 | 4 | 625 | |
159 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘嘉艺 | 七 | 4 | 625 | |
160 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 刘峻宇 | 七 | 4 | 625 | |
161 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 裴鸿琪 | 七 | 4 | 625 | |
162 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 隋梦晓 | 七 | 4 | 625 | |
163 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王海川 | 七 | 4 | 625 | |
164 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王可 | 七 | 4 | 625 | |
165 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王明轩 | 七 | 4 | 625 | |
166 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 王小东 | 七 | 4 | 625 | |
167 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 徐元佳 | 七 | 4 | 625 | |
168 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 张昊天 | 七 | 4 | 625 | |
169 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 郑文玲 | 七 | 4 | 625 | |
170 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 李玉琪 | 八 | 4 | 625 | |
171 | 寿光市化龙镇化龙初中 | 郑坤霞 | 八 | 2 | 625 |
评论
还能输入140字
用户评论