2018年化龙镇初中教师专业技术职务竞争推荐积分表(一级) | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 学历 | 二级教师 任职年限 | 从事本专业年限 | 任职以来考核 | 师德 | 论文著作 | 荣誉 | 支教 | 合计 | 备注 | ||||||||||||||||
学历 | 得分 | 聘任时间 | 得分 | 参教时间 | 得分 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 得分 | 16上 | 16下 | 17上 | 17下 | 18 | 得分 | 级别 | 得分 | 称号 | 得分 | 时间 | 得分 | |||
苏海霞 | 本二 | 32 | 2004.6 | 14 | 1998.7 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 25.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 国论1,县成果三等(1/2),主编1,副主编1 | 1.0625 | 县能手 | 2 | 94.5625 | |||
姚树莲 | 专一 | 31 | 2003.8 | 15 | 1999.8 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 26.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 国论1 | 0.4 | 县其他外 | 0.5 | 92.4000 | |||
马常霞 | 本二 | 32 | 2003.8 | 15 | 1999.8 | 19 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 27 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 国论1,主编1(20下) | 0.6 | 2016-2018 | 3 | 96.6000 | |||
柴官林 | 本二 | 32 | 2005.9 | 13 | 1999.8 | 19 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 专利1,国论1,主编1,副主编1 | 1.5 | 县能手 | 2 | 96.5000 | |||
计分审核人: | ||||||||||||||||||||||||||
公示时间:2018年9月11日至2018年9月17日 |
评论
还能输入140字
用户评论